授课班级 PHYS5081P.01
医学影像技术
Medical Imaging Systems
2024年春季学期 东区
1~4,6~8,10~16周 2503 :2(8,9) 左阳
1~4,6~8,10~16周 2503 :2(8,9) 闻捷
1~4,6~8,10~16周 2503 :2(8,9) 梁文轩
7~8周 2503 :2(10) 梁文轩
1~5,7~9,11~16周 2503 :5(3,4) 左阳
1~5,7~9,11~16周 2503 :5(3,4) 闻捷
1~5,7~9,11~16周 2503 :5(3,4) 梁文轩
7~8周 2503 :5(5) 梁文轩
5周 中区理化实验中心6楼CT室 :7(1,2,3,4) 左阳
5周 中区理化实验中心6楼CT室 :7(1,2,3,4) 闻捷
5周 中区理化实验中心6楼CT室 :7(1,2,3,4) 梁文轩